fra Hoegaarden · se alle bryggeriets 56 øl
33 cl
Gall & Gall · på lager · 33 cl · ekskl. levering · opdateret 3 dage siden
Laveste af 9 tilbud · median 5,42 € pr. liter
Gå til Gall & Gall| Forhandler | Emballage | Pris | Pr. liter | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gall & Gall Laveste prisNL · på lager | 33 cl | 1,39 € | 4,21 € | ▼ 22,3 % | – | Nederlandene | 3 dage siden |
| Bier & BorrelsNL · på lager | 33 cl | 1,39 € | 4,21 € | ▼ 22,3 % | – | Nederlandene (antaget) | i går |
| MitraNL · på lager | 33 cl | 1,49 € | 4,52 € | ▼ 16,6 % | – | Nederlandene | 3 dage siden |
| Más que CervezasES · på lager | 33 cl | 1,78 € | 5,39 € | ▼ 0,6 % | – | Spanien | 3 timer siden |
| BILLA Online ShopAT · på lager | 33 cl | 1,79 € | 5,42 € | – | – | Østrig | i forgårs |
| Monster BeerES · på lager | 33 cl | 2,30 € | 6,97 € | ▲ 28,6 % | – | Spanien (antaget) | i går |
| Knuti GetränkeCH · på lager | 33 cl | 2,39 CHF2,59 € | 7,85 € | ▲ 44,8 % | – | Schweiz (antaget) | i forgårs |
| Belgas OnlineES · på lager | 33 cl | 2,70 € | 8,18 € | ▲ 50,9 % | – | Spanien (antaget) | 17 timer siden |
| SwaffelbeerDK · på lager | 33 cl | 25,00 kr.3,34 € | 10,12 € | ▲ 86,7 % | – | Danmark (antaget) | i forgårs |
| The Belgian Beer CompanyGB · udsolgt | 33 cl | 2,82 £3,39 € | 10,27 € | – | – | Storbritannien (antaget) | 17 timer siden |
Rapportér et problem med denne øl
Priserne er pr. dåse eller flaske, omregnet til dagens ECB-kurs og sammenlignet pr. liter, så dåser, flasker og fustager kan sammenlignes. Sælger en forhandler en pakke, er prisen pr. dåse eller flaske i den. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren før du bestiller). Vi samler annoncer på tværs af forhandlere efter bryggeri, øl, størrelse og udgivelsesår.