von Samuel Adams · alle 12 Biere der Brauerei ansehen
35,5 cl
The Beer Hive · auf Lager · 35,5 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 1 Std.
Niedrigstes von 3 Angeboten · Median 12,79 € pro Liter
Zu The Beer Hive| Händler | Gebinde | Preis | Pro Liter | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beer Hive Günstigster PreisGB · auf Lager | 35,5 cl | 3,50 £4,18 € | 11,77 € | ▼ 8,0 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 1 Std. |
| DEAD Time BeersGB · auf Lager | 35,5 cl | 3,80 £4,54 € | 12,79 € | – | – | Vereinigtes Königreich | vor 2 Std. |
| Wee Beer ShopGB · auf Lager | 35,5 cl | 3,90 £4,66 € | 13,13 € | ▲ 2,7 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 58 Min. |
| beowein.deDE · ausverkauft | 35,5 cl | 3,19 € | 8,99 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 19 Std. |
| A Good CaseDK · ausverkauft | 35,5 cl | 25,75 kr.3,45 €vorher 29,93 kr. | 9,72 € | – | – | Dänemark, Schweden | vor 3 Std. |
| The Bottle ShopGB · ausverkauft | 35,5 cl | 3,29 £3,93 € | 11,07 € | – | – | Vereinigtes Königreich | vor 47 Min. |
Ein Problem mit diesem Bier melden
Die Preise gelten pro Dose oder Flasche, zum heutigen EZB-Kurs umgerechnet und pro Liter verglichen, damit Dosen, Flaschen und Fässer fair vergleichbar sind. Verkauft ein Händler ein Paket, gilt der Preis pro Dose oder Flasche darin. Versand ist, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns gelesen, also prüfe es vor der Bestellung beim Händler). Wir führen Angebote über Händler hinweg nach Brauerei, Bier, Größe und Jahrgang der Abfüllung zusammen.